Skip to main content
ClaudeWave
Skill452 repo starsupdated 6d ago

01-lich-noi-dung

This Claude Code skill generates monthly Vietnamese-language social media content calendars using a funnel-based distribution system (40% awareness, 35% consideration, 15% conversion, 10% retention), balanced content pillars (education, inspiration, entertainment, sales, community), and source type diversity (founder, brand, user, and employee-generated content). Use this skill when planning coordinated multi-channel content strategies across TikTok, Facebook, Instagram, Zalo, email, and blogs while maintaining consistent posting ratios and brand voice alignment.

Install in Claude Code
Copy
git clone --depth 1 https://github.com/minhnv0807/ai-business-skills /tmp/01-lich-noi-dung && cp -r /tmp/01-lich-noi-dung/skills/vi/01-lich-noi-dung ~/.claude/skills/01-lich-noi-dung
Then start a new Claude Code session; the skill loads automatically.

SKILL.md

# Lich Noi Dung

---

## Thu thap thong tin

Hoi user toi da 4 cau truoc khi bat dau:

1. **San pham / dich vu gi?** Nganh hang, USP chinh, muc gia.
2. **Dang co kenh nao?** Liet ke kenh (TikTok, FB, IG, Zalo, Email, Blog), so follower/subscriber hien tai.
3. **Muc tieu thang nay la gi?** Tang follower / tang mess / tang don / ra mat san pham / chien dich Tet?
4. **Nguon luc content?** May nguoi lam content? Co quay video duoc khong? Co san UGC/testimonial khong?

---

## Nguyen tac xay lich noi dung

### 1. Quy tac phan bo pheu (Funnel Distribution)

| Tang pheu | Ti le | Muc dich | Loai noi dung |
|-----------|-------|----------|--------------|
| TOFU (Nhan biet) | 40% | Thu hut nguoi moi | Trend, tips, POV, behind scenes, cham noi dau |
| MOFU (Can nhac) | 35% | Xay trust, thuyet phuc | Case study, review, so sanh, quy trinh, FAQ |
| BOFU (Chuyen doi) | 15% | Chot don | Offer, deal, countdown, retarget, livestream |
| Retention | 10% | Giu khach cu | VIP content, referral, community, re-engage |

> Tham khao chi tiet goc do noi dung tai `references/content-angles.md`.

### 2. Content Pillar Balance

Moi thuong hieu can 3–5 pillar. Kiem tra balance moi tuan.

| Pillar | Ti le khuyen nghi | Kiem tra tuan nay |
|--------|-------------------|-------------------|
| Giao duc (Education) | 30–35% | [so bai] / [tong bai] = [%] |
| Cam hung (Inspiration) | 20–25% | [so bai] / [tong bai] = [%] |
| Giai tri (Entertainment) | 20–25% | [so bai] / [tong bai] = [%] |
| Ban hang (Selling) | 10–15% | [so bai] / [tong bai] = [%] |
| Cong dong (Community) | 5–10% | [so bai] / [tong bai] = [%] |

**Quy tac:** Neu 1 pillar lech qua 10% so voi khuyen nghi → dieu chinh tuan sau.

### 3. Source Type Mix

| Loai noi dung | Ti le | Mo ta |
|---------------|-------|-------|
| FGC (Founder Generated) | 25–30% | Founder/chuyen gia tu lam — trust cao nhat |
| Brand Content | 30–35% | Noi dung thuong hieu chinh thuc |
| UGC (User Generated) | 20–25% | Khach hang tu tao — social proof |
| EGC (Employee Generated) | 10–15% | Nhan vien chia se — authentic |

---

## Content Matrix — Y tuong noi dung tu dong

> Ap dung tu `social-media-skills/content-matrix` (Justin Welsh method) — adapt cho VN.

Ghep **content pillar** cua brand voi **8 dinh dang** de tao 24–40 y tuong cung luc.

### 8 dinh dang content

| # | Dinh dang | Mo ta | Vi du |
|---|-----------|-------|-------|
| 1 | **Huong dan** | Day 1 ky nang cu the, buoc-buoc | "3 buoc setup Pixel Meta dung chuan" |
| 2 | **Truyen cam hung** | Cau chuyen thanh cong, vuot kho | "Tu 0 follower den 50K trong 6 thang — chuyen that" |
| 3 | **Phan tich** | Giai thich tai sao, co che hoat dong | "Tai sao ads ban dat ma khong co don? Root cause analysis" |
| 4 | **Nguoc doi** | Thach thuc niem tin pho bien | "Chay ads nhieu hon KHONG phai la cach tang don" |
| 5 | **Quan sat** | Xu huong an, dieu it ai de y | "Dieu dang xay ra tren TikTok Shop ma it ai biet" |
| 6 | **So sanh X vs Y** | 2 cong cu/cach tiep can/chien luoc | "Meta Ads vs TikTok Ads: nganh nao chon gi?" |
| 7 | **Hien tai vs Tuong lai** | Du bao, xu huong sap den | "Marketing 2025 vs 2026: 5 thay doi lon" |
| 8 | **Danh sach** | Tips, sai lam, bai hoc, cong cu | "7 sai lam chay ads pho bien nhat cua SME Viet" |

### Cach dung

1. Lay 3–5 content pillar cua brand (tu `product-marketing-context` hoac hoi user)
2. Tao bang: pillar (hang) x 8 dinh dang (cot) = 24–40 y tuong
3. Moi o ghi **tieu de cu the** — khong ghi chung chung ("Marketing" ❌, "3 cach giam CPMess duoi 25K" ✅)
4. Chon 15 y tuong tot nhat → dien vao lich noi dung tuan

### Template content matrix

```markdown
| Pillar \ Dinh dang | Huong dan | Truyen cam hung | Phan tich | Nguoc doi | Quan sat | X vs Y | Hien tai vs TL | Danh sach |
|---------------------|----------|-----------------|-----------|-----------|---------|--------|----------------|-----------|
| [Pillar 1] | [Y tuong] | [Y tuong] | [Y tuong] | [Y tuong] | [Y tuong] | [Y tuong] | [Y tuong] | [Y tuong] |
| [Pillar 2] | [Y tuong] | [Y tuong] | [Y tuong] | [Y tuong] | [Y tuong] | [Y tuong] | [Y tuong] | [Y tuong] |
| [Pillar 3] | [Y tuong] | [Y tuong] | [Y tuong] | [Y tuong] | [Y tuong] | [Y tuong] | [Y tuong] | [Y tuong] |
| [Pillar 4] | [Y tuong] | [Y tuong] | [Y tuong] | [Y tuong] | [Y tuong] | [Y tuong] | [Y tuong] | [Y tuong] |
```

> **Tip:** Chay content matrix 1 lan/thang → co san 32+ y tuong. Khong bao gio het chu de.

---

## Content Repurposing Matrix

Quy tac 1:7 — moi noi dung goc tao ra it nhat 7 phien ban:

### Bang repurposing

| STT | Noi dung goc | Phien ban | Kenh muc tieu | Thoi luong / Do dai | Thoi gian san xuat |
|-----|-------------|-----------|---------------|---------------------|--------------------|
| 1 | Video dai 3–5 phut | Nguyen ban | YouTube | 3–5 phut | 2–4h |
| 2 | | Clip ngan #1 (hook) | TikTok | 15–30s | 15 phut |
| 3 | | Clip ngan #2 (tip chinh) | Reels | 15–30s | 15 phut |
| 4 | | Clip ngan #3 (ket qua) | TikTok | 15–30s | 15 phut |
| 5 | | Carousel 5–7 slide | Facebook, Instagram | 5–7 anh | 30 phut |
| 6 | | Bai blog SEO | Website | 800–1500 tu | 1–2h |
| 7 | | Email newsletter | Email list | 300–500 tu | 30 phut |
| 8 | | 3 quote card | Story, Threads | 1 anh/card | 15 phut |
| 9 | | Audio snippet | Zalo OA voice note | 1–2 phut | 10 phut |

### Quy trinh repurpose

```
Ngay 1: Quay/viet noi dung goc
Ngay 1: Cat clip ngan (3 clip, 45 phut)
Ngay 2: Lam carousel + quote card (45 phut)
Ngay 2: Viet blog tu noi dung goc (1–2h)
Ngay 3: Gui email newsletter (30 phut)
Ngay 3–7: Dang rai cac phien ban theo lich
```

---

## Thoi gian dang toi uu — Vietnam

### Gio vang theo kenh (UTC+7)

| Kenh | Thu 2–6 | Thu 7 | Chu Nhat | Ghi chu |
|------|---------|-------|----------|---------|
| **TikTok** | 6:30–8:00, 11:30–13:00, 19:00–21:30 | 9:00–11:00, 19:00–22:00 | 10:00–12:00, 19:00–22:00 | Peak: 20:00–21:00 |
| **Facebook** | 7:00–8:30, 11:00–13:00, 19:00–21:00 | 8:00–10:00, 19:00–21:00 | 9:00–11:00, 19:00–21:00 | Peak: 12:00, 20:00 |
| **Instagram** | 7:00–9:00,
PULL_REQUEST_TEMPLATESkill
channel-operatorSubagent

Agent van hanh kenh — thiet lap kenh, brief landing page, email marketing, social listening

content-producerSubagent

Agent san xuat noi dung — viet script, copy, brief creator, lap lich noi dung

mkt-strategistSubagent

Agent chien luoc marketing — lap ke hoach, nghien cuu thi truong, phan tich doi thu, xay dung chien luoc thuong hieu

performance-analystSubagent

Agent phan tich hieu suat — doc data, danh gia chien dich, tinh KPI, bao cao

personal-brand-builderSubagent

Agent xay dung thuong hieu ca nhan voi AI Avatar — chien luoc, content engine, monetization, community cho founder/coach/creator

29-dropshipping-mastery-globalSkill

Full dropshipping pipeline for US/EU/global markets — product research (winning criteria, Minea, PiPiAds), supplier sourcing (AliExpress, CJ Dropshipping, Spocket, Zendrop), Shopify store setup (themes, apps), ad creative pipeline (10 ads/week methodology, UGC pattern), audience targeting (interest stacking, lookalike, broad), pricing math (3-5x markup, BE-ROAS), customer service (long shipping, refunds), scaling playbook (CBO, vertical), compliance (FTC, EU CHRD). Trigger: 'dropshipping', 'shopify store', 'AliExpress', 'winning product', 'Facebook ads dropship', 'TikTok ads dropship', 'Shopify conversion'.

22-personal-brand-context-globalSkill

Foundation skill for global personal brand cluster. Creates `.agents/personal-brand-context-global.md` with region-specific personal brand context. 4 region variants (US/EU/SEA/LATAM); each covers founder/coach/creator inside. Reads BEFORE other PB skills (23-28 global). Trigger: 'global personal brand', 'international personal brand', 'US founder brand', 'EU coach brand', 'creator economy global'.